| 学年 | 科目 | 曜日 | 時間 | 月謝 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 英語 | 火 | 一般クラス 18:00~19:40 | 1科目 12,100円 2科目 23,100円 |
| 部活クラス 20:00~21:40 | ||||
| 数学 | 木 | 一般クラス 18:00~19:40 | ||
| 部活クラス 20:00~21:40 | ||||
| 2年 | 英語 | 水 | 一般クラス 18:00~19:40 | 1科目 12,100円 2科目 23,100円 |
| 部活クラス 20:00~21:40 | ||||
| 数学 | 金 | 一般クラス 18:00~19:40 | ||
| 部活クラス 20:00~21:40 | ||||
| 物理 | 月 | 18:00~19:30 | 1科目 11,000円 2科目 18,700円 |
|
| 化学 | 月 | 20:00~21:30 | ||
| 英語特訓講座★ | 土 | 18:00~19:10 | 4,400円 | |
| 数学ⅠA特訓講座★ | 土 | 19:30~21:00 | 5,500円 | |
| 3年 | 共通テスト・私大対策英語 | 木 | 一般クラス 17:30~19:30 | 1科目 14,300円 2科目 26,400円 3科目 38,500円 |
| 部活クラス 20:00~22:00 | ||||
| 共通テスト対策 数学ⅠAⅡBC | 火 | 一般クラス 17:30~19:30 | ||
| 部活クラス 20:00~22:00 | ||||
| 受験対策 数学Ⅲ | 月 | 一般クラス 17:30~19:30 | ||
| 部活クラス 20:00~22:00 | ||||
| 物理 | 日 | 14:00~15:30 | 1科目 11,000円 2科目 18,700円 |
|
| 化学 | 日 | 16:00~17:30 | ||
| 共通テスト対策 理科基礎 | 日 | 18:00~19:30 | ||
| 英語特訓講座★ | 金 | 18:30~19:40 | 4,400円 | |
| 難関大突破 数学演習★ | 水 | 19:30~21:00 | 5,500円 |
★高2生・高3生 特訓・演習講座は、通常クラス(英・数)受講者のみ参加できます。
【諸経費】
入会金 11,000円
光熱費 1,100円/月
教材費(年間)高1・2年生 各2,750円 高3年生 各3,850円がかかります。
| 学年 | 科目 | 曜日 | 時間 | 月謝 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 英語 | |||
| 数学 | ||||
| 2年 | 英語 | 金 | 20:00~21:30 | 1科目 11,000円 2科目 20,900円 |
| 数学 | 木 | 20:00~21:30 | ||
| 3年 | 英語 | |||
| 数学 |
【諸経費】
入会金 11,000円
光熱費 1,100円/月
教材費(年間)高1・2年生 各2,750円 高3年生 各3,850円がかかります。
| 学年 | 科目 | 曜日 | 時間(午後) | 月謝 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 数学 | 水 | 19:40~21:40 | 1科目 14,300円 2科目 26,400円 |
| 英語 | 金 | 19:40~21:40 | ||
| 2年 | 数学 | 木 | 文系 16:30~18:30 | 1科目 14,300円 2科目 26,400円 |
| 理系 19:40~21:40 | ||||
| 英語 | 月 | 19:40~21:40 | ||
| 物理 | 土 | 16:30~18:00 | 11,000円 | |
| 3年 | 共通テスト・私大対策 英語 | 日 | 18:30~21:30 | 1科目 14,300円 2科目 26,400円 |
| 共通テストⅠAⅡBC | 火 | 19:40~21:40 | ||
| 国立二次・私大対策数Ⅲ演習 | 火 | 18:00~19:00 | 14,300円 | |
| 共通テスト対策 物理 | 土 | 18:20~19:50 | 1科目 11,000円 2科目 18,700円 |
|
| 共通テスト対策 化学 | 土 | 20:10~21:40 | ||
| 共通テスト対策 理科基礎 | 金(隔週) | 16:30~18:30 | 8,800円 |
【諸経費】
入会金 11,000円
光熱費 1,100円/月
教材費(年間)高1・2年生、各4,400円 高3年生 5,500円がかかります。