| 学年 | 科目 | 曜日 | 時間 | 月謝 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 英語 | 月 | 下館一高 20:00~21:40 | 1科目 12,100円 2科目 23,100円 |
| 下妻一高 20:00~21:40 | ||||
| 数学 | 土 | 下館一高 20:00~21:40 | ||
| 下妻一高 20:00~21:40 | ||||
| 化学基礎 | 水(隔週) | 下館一高 20:00~21:40 | 1科目 6,050円 | |
| 物理基礎 | 水(隔週) | 下妻一高 20:00~21:40 | ||
| 2年 | 英語 | 水 | 下館一高 20:00~21:40 | 1科目 12,100円 2科目 23,100円 |
| 土 | 下妻一高 18:00~19:40 | |||
| 数学 | 木 | 下館一高 20:00~21:40 | ||
| 下妻一高 20:00~21:40 | ||||
| 化学 | 月 | 下館一高 18:00~19:30 | 12,100円 | |
| 3年 | 英語 受験対策 | 木 | 20:00~22:00 | 1科目 14,300円 2科目 26,400円 3科目 38,500円 |
| 数学(文系) | 月 | 17:30~19:30 | ||
| 数学(理系)共通テスト対策 | 月 | 20:00~22:00 | ||
| 数学Ⅲ 受験対策 | 土 | 17:30~19:30 | ||
| 物理 共通テスト対策 | 水 | 17:00~18:40 | 1科目 12,100円 2科目 23,100円 |
|
| 化学 共通テスト対策 | 木 | 16:30~18:10 | ||
| 理科基礎 共通テスト対策 | 金 | 16:30~18:10 |
【諸経費】
入会金 11,000円
光熱費 6,600円(前期・後期)
教材費(年間)1科目 5,500円
| 学年 | 科目 | 曜日 | 時間(午後) | 月謝 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 数学 | 水 | 19:40~21:40 | 1科目 14,300円 2科目 26,400円 |
| 英語 | 金 | 19:40~21:40 | ||
| 2年 | 数学 | 木 | 文系 16:30~18:30 | 1科目 14,300円 2科目 26,400円 |
| 理系 19:40~21:40 | ||||
| 英語 | 月 | 19:40~21:40 | ||
| 物理 | 土 | 16:30~18:00 | 11,000円 | |
| 3年 | 共通テスト・私大対策 英語 | 日 | 18:30~21:30 | 1科目 14,300円 2科目 26,400円 |
| 共通テストⅠAⅡBC | 火 | 19:40~21:40 | ||
| 国立二次・私大対策数Ⅲ演習 | 火 | 18:00~19:00 | 14,300円 | |
| 共通テスト対策 物理 | 土 | 18:20~19:50 | 1科目 11,000円 2科目 18,700円 |
|
| 共通テスト対策 化学 | 土 | 20:10~21:40 | ||
| 共通テスト対策 理科基礎 | 金(隔週) | 16:30~18:30 | 8,800円 |
【諸経費】
入会金 11,000円
光熱費 1,100円/月
教材費(年間)高1・2年生、各4,400円 高3年生 5,500円がかかります。